Array
(
[0] => top - 00:09:25 up 1735 days, 14:01, 2 users, load average: 1.53, 1.25, 1.15
[1] => Tasks: 239 total, 1 running, 238 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
[2] => %Cpu(s): 8.1 us, 8.0 sy, 0.0 ni, 80.6 id, 3.1 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
[3] => KiB Mem : 16435604 total, 9504048 free, 1630500 used, 5301056 buff/cache
[4] => KiB Swap: 16765948 total, 10939508 free, 5826440 used. 14267832 avail Mem
[5] =>
[6] => PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
[7] => 11769 mysql 20 0 2614052 386512 8440 S 100.0 2.4 747086:46 mysqld
[8] => 1902 a97001 20 0 43260 3392 2720 R 6.2 0.0 0:00.02 top
[9] => 10772 root 20 0 0 0 0 S 6.2 0.0 0:06.84 kworker/3:1
[10] => 27502 root 20 0 0 0 0 S 6.2 0.0 0:02.28 kworker/5:2
[11] => 1 root 20 0 204764 5784 3992 S 0.0 0.0 462:23.68 systemd
[12] => 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:37.95 kthreadd
[13] => 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 30:32.98 ksoftirqd/0
[14] => 5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:+
[15] => 7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 2255:12 rcu_sched
[16] => 8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
[17] => 9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 8:26.38 migration/0
[18] => 10 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lru-add-dr+
[19] => 11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 4:28.54 watchdog/0
[20] => 12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
[21] => 13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
[22] => 14 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 4:21.18 watchdog/1
[23] => 15 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 8:05.10 migration/1
[24] => 16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 28:43.71 ksoftirqd/1
[25] => 18 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:+
[26] => 19 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
[27] => 20 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 4:19.63 watchdog/2
[28] => 21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 8:57.05 migration/2
[29] => 22 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 33:21.05 ksoftirqd/2
[30] => 24 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/2:+
[31] => 25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
[32] => 26 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:27.41 watchdog/3
[33] => 27 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 8:30.71 migration/3
[34] => 28 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 27:50.37 ksoftirqd/3
[35] => 30 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/3:+
[36] => 31 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/4
[37] => 32 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 4:18.29 watchdog/4
[38] => 33 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 7:46.43 migration/4
[39] => 34 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 25:39.88 ksoftirqd/4
[40] => 36 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/4:+
[41] => 37 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/5
[42] => 38 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 4:13.25 watchdog/5
[43] => 39 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 7:25.12 migration/5
[44] => 40 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 27:06.98 ksoftirqd/5
[45] => 42 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/5:+
[46] => 43 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/6
[47] => 44 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:25.05 watchdog/6
[48] => 45 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 8:05.50 migration/6
[49] => 46 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 24:56.18 ksoftirqd/6
[50] => 48 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/6:+
[51] => 49 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/7
[52] => 50 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:31.74 watchdog/7
[53] => 51 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 7:28.58 migration/7
[54] => 52 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 113:07.97 ksoftirqd/7
[55] => 54 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7:+
[56] => 55 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kdevtmpfs
[57] => 56 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
[58] => 57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:57.14 khungtaskd
[59] => 58 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_reaper
[60] => 59 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 writeback
[61] => 60 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kcompactd0
[62] => 62 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
[63] => 63 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 75:09.13 khugepaged
[64] => 64 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
[65] => 65 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd
[66] => 66 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[67] => 67 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
[68] => 68 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 devfreq_wq
[69] => 69 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdogd
[70] => 77 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 760:31.05 kswapd0
[71] => 78 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 vmstat
[72] => 90 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
[73] => 91 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ipv6_addrc+
[74] => 122 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[75] => 123 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[76] => 124 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[77] => 125 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[78] => 126 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[79] => 127 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[80] => 128 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[81] => 129 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[82] => 138 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
[83] => 141 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.18 scsi_eh_0
[84] => 142 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_0
[85] => 143 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
[86] => 144 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_1
[87] => 145 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
[88] => 146 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_2
[89] => 147 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
[90] => 148 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_3
[91] => 149 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4
[92] => 150 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_4
[93] => 151 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_5
[94] => 152 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_tmf_5
[95] => 159 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[96] => 170 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 60:25.27 kworker/5:+
[97] => 171 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 62:28.65 kworker/7:+
[98] => 172 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 61:21.78 kworker/1:+
[99] => 173 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 60:13.42 kworker/3:+
[100] => 175 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 61:55.17 kworker/2:+
[101] => 177 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 329:27.04 kworker/6:+
[102] => 179 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 62:45.41 kworker/0:+
[103] => 181 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 md
[104] => 182 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[105] => 183 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[106] => 185 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[107] => 190 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[108] => 191 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 15:11.70 md1_raid1
[109] => 193 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 328:10.58 kworker/4:+
[110] => 195 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[111] => 196 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1409:48 md2_raid1
[112] => 200 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[113] => 201 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:12.30 md0_raid1
[114] => 229 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 raid5wq
[115] => 268 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u1+
[116] => 285 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 712:49.39 jbd2/md2-8
[117] => 286 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-c+
[118] => 315 root 20 0 95256 32572 32352 S 0.0 0.2 1655:44 systemd-jo+
[119] => 319 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
[120] => 333 a97001 20 0 43648 2972 2352 S 0.0 0.0 0:00.00 pure-ftpd
[121] => 351 root 20 0 43124 2552 1940 S 0.0 0.0 0:00.00 pure-ftpd
[122] => 384 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 edac-poller
[123] => 388 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kipmi0
[124] => 408 root 20 0 7136 400 188 S 0.0 0.0 0:44.98 mdadm
[125] => 435 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.26 jbd2/md0-8
[126] => 436 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ext4-rsv-c+
[127] => 490 root 20 0 25144 2300 2132 S 0.0 0.0 1:36.91 smartd
[128] => 494 root 0 -20 4172 1336 1296 S 0.0 0.0 1901:47 atopacctd
[129] => 498 root 20 0 46472 2892 2668 S 0.0 0.0 49:26.61 systemd-lo+
[130] => 499 root 20 0 34076 560 548 S 0.0 0.0 86:58.32 inetd
[131] => 502 message+ 20 0 45128 1824 1568 S 0.0 0.0 60:09.75 dbus-daemon
[132] => 521 daemon 20 0 27964 1588 1576 S 0.0 0.0 0:01.00 atd
[133] => 522 root 20 0 35800 2236 2184 S 0.0 0.0 150:12.49 irqbalance
[134] => 609 root 20 0 69960 5508 4764 S 0.0 0.0 0:00.00 sshd
[135] => 675 root 20 0 16640 1432 1432 S 0.0 0.0 0:00.00 agetty
[136] => 716 root 20 0 69956 2608 2456 S 0.0 0.0 262:51.07 sshd
[137] => 840 root 20 0 1360848 33936 4964 S 0.0 0.2 28498:12 fail2ban-s+
[138] => 843 postgrey 20 0 77860 1860 1856 S 0.0 0.0 0:00.05 postgrey -+
[139] => 1472 root 20 0 73448 12684 3772 S 0.0 0.1 0:01.51 nginx
[140] => 1496 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 kworker/2:2
[141] => 1704 root 20 0 69960 5464 4724 S 0.0 0.0 0:00.00 sshd
[142] => 1768 a97001 20 0 513712 25204 9564 S 0.0 0.2 0:00.02 apache2
[143] => 1783 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[144] => 1789 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[145] => 1793 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[146] => 1798 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[147] => 1801 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[148] => 1803 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[149] => 1805 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[150] => 1807 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[151] => 1809 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[152] => 1811 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[153] => 1815 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[154] => 1819 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[155] => 1822 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[156] => 1825 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[157] => 1829 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[158] => 1837 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[159] => 1842 root 20 0 26744 2572 0 S 0.0 0.0 0:00.00 qmon.cgi
[160] => 1891 root 20 0 69960 5496 4748 S 0.0 0.0 0:00.00 sshd
[161] => 1897 sshd 20 0 69960 3352 2588 S 0.0 0.0 0:00.00 sshd
[162] => 1900 a97001 20 0 505792 19316 7904 S 0.0 0.1 0:00.01 apache2
[163] => 1901 a97001 20 0 4276 736 672 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
[164] => 1932 ntp 20 0 102232 1988 1756 S 0.0 0.0 150:03.05 ntpd
[165] => 2729 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.46 kworker/u1+
[166] => 4423 root 20 0 416412 7640 7512 S 0.0 0.0 73:06.20 php-fpm7.0
[167] => 5125 root 20 0 3288072 86664 8868 S 0.0 0.5 242:15.86 core
[168] => 5242 www-data 20 0 78704 19660 4764 S 0.0 0.1 78:49.25 nginx
[169] => 5739 root 20 0 45248 1520 1472 S 0.0 0.0 2:07.60 systemd-ud+
[170] => 6186 www-data 20 0 499244 28472 22252 S 0.0 0.2 47:25.04 php-fpm7.0
[171] => 6488 root 20 0 178084 4380 2768 S 0.0 0.0 310:46.19 spamd
[172] => 6580 root 20 0 5464168 84908 26424 S 0.0 0.5 1162:25 core
[173] => 6853 debian-+ 20 0 178216 2972 1832 S 0.0 0.0 1:29.91 spamd child
[174] => 6855 debian-+ 20 0 178216 2944 1792 S 0.0 0.0 2:09.80 spamd child
[175] => 7229 root 20 0 51040 1932 1928 S 0.0 0.0 0:00.00 cron
[176] => 7242 a97001 20 0 4276 576 576 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
[177] => 7245 a97001 20 0 408560 5188 5184 S 0.0 0.0 0:05.11 php
[178] => 8001 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:05.13 apache2
[179] => 8773 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:05.11 apache2
[180] => 9088 www-data 20 0 498324 27936 21676 S 0.0 0.2 46:36.86 php-fpm7.0
[181] => 9134 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:40.50 kworker/4:1
[182] => 9483 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:45.90 kworker/0:0
[183] => 13436 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:04.09 apache2
[184] => 13848 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:53.76 kworker/7:1
[185] => 14220 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:03.83 apache2
[186] => 14259 pdns 20 0 1964180 3836 2316 S 0.0 0.0 73:54.54 pdns_server
[187] => 14362 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:37.05 kworker/6:0
[188] => 15738 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[189] => 15740 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsalloc
[190] => 15741 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfs_mru_ca+
[191] => 15745 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsIO
[192] => 15746 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[193] => 15747 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[194] => 15748 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[195] => 15749 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[196] => 15750 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[197] => 15751 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[198] => 15752 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[199] => 15753 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
[200] => 15754 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsSync
[201] => 15794 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[202] => 16423 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:03.46 apache2
[203] => 16699 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bioset
[204] => 16846 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:03.32 apache2
[205] => 16894 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/7:0
[206] => 16896 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:22.83 kworker/2:0
[207] => 17076 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.19 kworker/2:1
[208] => 17480 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.09 kworker/3:2
[209] => 18094 root 20 0 30468 4212 3664 S 0.0 0.0 0:01.84 pure-ftpd
[210] => 18756 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:20.61 kworker/5:1
[211] => 18796 a97001 20 0 422192 16716 16716 S 0.0 0.1 1:04.11 php
[212] => 18838 www-data 20 0 498500 28180 21848 S 0.0 0.2 51:12.39 php-fpm7.0
[213] => 18839 www-data 20 0 416404 920 892 S 0.0 0.0 0:00.00 php-fpm7.0
[214] => 18840 www-data 20 0 416404 920 892 S 0.0 0.0 0:00.00 php-fpm7.0
[215] => 19164 root 20 0 251236 2944 1660 S 0.0 0.0 276:41.20 rsyslogd
[216] => 19655 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:02.80 apache2
[217] => 20298 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 2:50.60 kworker/6:1
[218] => 20769 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:02.57 apache2
[219] => 22412 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:02.24 apache2
[220] => 22558 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:28.95 kworker/1:1
[221] => 23316 root 20 0 156412 5636 5024 S 0.0 0.0 213:48.86 ihttpd
[222] => 23516 www-data 20 0 505524 14064 2924 S 0.0 0.1 0:01.92 apache2
[223] => 24851 root 20 0 719160 3224 1008 S 0.0 0.0 66:09.61 notify
[224] => 24963 www-data 20 0 498332 27552 21356 S 0.0 0.2 46:42.99 php-fpm7.0
[225] => 25783 root 20 0 31780 2304 2188 S 0.0 0.0 31:40.90 cron
[226] => 26976 memcache 20 0 405248 59052 1964 S 0.0 0.4 7355:32 memcached
[227] => 27080 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:29.33 kworker/4:0
[228] => 27498 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
[229] => 27500 root 0 -20 24492 7564 3540 S 0.0 0.0 0:00.73 atop
[230] => 27569 root 20 0 51040 1936 1932 S 0.0 0.0 0:00.00 cron
[231] => 27580 root 20 0 4276 572 572 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
[232] => 27586 root 20 0 26744 5272 2700 S 0.0 0.0 858:42.84 qmon.cgi
[233] => 28587 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kworker/u1+
[234] => 29250 root 20 0 505492 45412 34288 S 0.0 0.3 115:05.24 apache2
[235] => 29646 a97001 20 0 422192 15708 15708 S 0.0 0.1 1:47.51 php
[236] => 30131 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:53.12 kworker/1:2
[237] => 30606 www-data 20 0 498280 28052 21792 S 0.0 0.2 47:17.78 php-fpm7.0
[238] => 31020 Debian-+ 20 0 111944 2412 2272 S 0.0 0.0 6:31.97 exim4
[239] => 31081 root 20 0 18396 2280 2072 S 0.0 0.0 17:19.36 dovecot
[240] => 31112 dovecot 20 0 9888 1612 1396 S 0.0 0.0 3:28.27 anvil
[241] => 31114 root 20 0 9984 2024 1580 S 0.0 0.0 4:52.35 log
[242] => 31634 root 20 0 51040 1908 1904 S 0.0 0.0 0:00.00 cron
[243] => 31641 a97001 20 0 4276 580 580 S 0.0 0.0 0:00.00 sh
[244] => 31655 a97001 20 0 409420 4956 4956 S 0.0 0.0 0:05.20 php
[245] => 32397 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u1+
)
Извините, страница временно недоступна для неавторизованных пользователей. Рекомендуем войти в аккаунт, чтобы иметь постоянный доступ к сайту. Обновите страницу через 5 минут.