№1. Сумма долга 4,983,141 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 1128/19-11-2539 от 29.10.2019 | Взыскатель | ТОО "Рамадан Фудс" |
Тип взыскания | взыскании суммы с ТОО "ВиаМин Казахстан" в пользу ТОО "Рамадан Фудс" в сумме 4 983 141 тенге |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Акмолинской области. Джакупов Бактиар Дауренбекович, Акмолинская область, г. Ерейментау, ул Валиханова 8 701 446 45 19 baktiar.dzhakupov@mail.ru |
|
№2. Сумма долга 1,353,072 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Нотариальная палата по Акмолинской области |
Исполнительное производство | № 227/20-11-758 от 10.06.2020 | Взыскатель | ТОО "Real and Legal Partners" (Реал энд Легал Парт |
Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "ВиаМин Казахстан" (руководитель ФАЛЬК КОРНЕЙ ПЕТРОВИЧ), БИН 111040011644, в пользу взыскателя Товарищество с ограниченной ответственностью "Real and Legal Partners" (Реал энд Легал Партнерс) (руководитель ТАЙГУЛОВ КАЙРАТ АГЗАМОВИЧ), БИН 100740009326, сумму в размере 1353072 тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Акмолинской области. Тулеков Сабит Сагандыкович, г. Кокшетау ул. М. Горького, 29 б/52 8-702-297-38-87 sabit_tulekov@mail.ru |
|
№3. Сумма долга 76,880 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области |
Исполнительное производство | № 962/20-11-2221 от 06.08.2020 | Взыскатель | БАБАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "ВиаМин Казахстан" в пользу ИП Бабаева Ивана Ивановича неустойку в размере 58 000 тенге, представительские расходы в размере 15 000 тенге, государственную пошлину в сумме 3 880 тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Акмолинской области. Гафурова Зарина Радиковна, с.Зеренда, ул. Ильясова 40 87054149217 zarina.gafurova.18@bk.ru |
|
№4. Сумма долга 14,663,431 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 565/20-11-1062 от 18.08.2020 | Взыскатель | ТОО "AGROMEAN" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "ВиаМин Казахстан" в пользу ТОО "AGROMEAN" суммы задолженности в размере 14 663 431 (четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста тридцать один) тенге |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Акмолинской области. Каппасов Данияр Нуртаевич, г. Кокшетау, ул. Красная, 86/1 8-775-197-87-03, 8-7162-33-84-11 d03031987@mail.ru |
|
№5. Сумма долга 1,421,246 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области |
Исполнительное производство | № 315/20-11-758 от 27.08.2020 | Взыскатель | ТОО "Исагали" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "ВиаМин Казахстан" в пользу ТОО "Исагали" неустойки в размере 1 379 850 тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере 41 396 тенге, всего 1 421 246 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча двести сорок шесть) тенге |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Акмолинской области. Тулеков Сабит Сагандыкович, г. Кокшетау ул. М. Горького, 29 б/52 8-702-297-38-87 sabit_tulekov@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 1,655,400 | 6,729,228 | 10,157,553 | 11,078,360 | 156,738,350 | 172,729,029 | 110,659,950 | 61,079,744 | 39,802,650 | 23,587,296 | 0 |
Налоговые поступления в бюджет | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 1,655,400 тг | 2014 г. | 6,729,228 тг | 2015 г. | 10,157,553 тг | 2016 г. | 11,078,360 тг | 2017 г. | 156,738,350 тг | 2018 г. | 172,729,029 тг | 2019 г. | 110,659,950 тг | 2020 г. | 61,079,744 тг | 2021 г. | 39,802,650 тг | 2022 г. | 23,587,296 тг | 2023 г. | 0 тг |
Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
Положительных | |
Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| Нейтральных | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (12) | | |
| Как перевозчику (?) | | | | Другим фирмам (18) | | |
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
|