| №1. Сумма долга 3,088,996 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 201/19-71-625 от 10.08.2018 | | Взыскатель | ТОО "BEREKET INVEST" (БЕРЕКЕТ ИНВЕСТ) |
| Тип взыскания | взыскание с ТОО "ЮС-Строй 2016" в пользу ТОО "BEREKET INVEST" (БЕРЕКЕТ ИНВЕСТ) остатка суммы задолженности в размере 3088995 (три миллиона восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) тенге 54 тиын |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Аскаров Дастан Мажитович, (Нұр-Сұлтан қ., І.Жансүгірұлы көш., 8/2, 306, тел.8-707-756-13-95) 87077561395 dasteash@gmail.com |
|
| №2. Сумма долга 3,111,681 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 1558/17-71-1061 от 15.12.2017 | | Взыскатель | ТОО "BEREKET INVEST"(БЕРЕКЕТ ИНВЕСТ) |
| Тип взыскания | взыскании с Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮС-Строй 2016" в пользу Товарищество с ограниченной ответственностью "BEREKET INVEST" (БЕРЕКЕТ ИНВЕСТ) в общей суммы задолженности 3 111 681,20 (три миллиона сто одинадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) тенге 20 тиын. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Жанасаева Мадина Садыковна, улица Сыганак 29, БЦ "Евроцентр", Блок Б, 11 этаж, офис 1126 87011311300, 27-69-60 zhanasaeva.chsi@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 4,516 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 221/18-71-4068 от 19.09.2018 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Взыскать с Товарищества с ограниченной ответственностью "Юс - Строй 2016" в доход государства государственную пошлину в сумме 4 516 (четыре тысячи пятьсот шестнадцать) тенге. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Мусралиев Асылбек Асанович, пр. Абая, 53 +7 777 323 15 15 sudebnik01@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 250,000 | 2,431,150 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2016 г. | 250,000 тг | | 2017 г. | 2,431,150 тг | | 2018 г. | нет данных | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (1) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| |
| | 15.08.19 |
ТОО "Транскарго Астана" (экспедитор) | | Работали не протяжение нескольких лет.
За две перевозки не платит уже второй год. |
| | |
| | |
|
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|