№1. Сумма долга 0 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 18/16-75-441 от 18.01.2016 |
Тип взыскания | Снятие ареста |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Сариева Лаура Мейрмановна, г.Алматы,ул.Жибек Жолы 50,ТЦ "КВАРТАЛ" блок Б,офис 29 87011554202 Alm_777@inbox.ru |
|
№2. Сумма долга 481,880 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 116/16-75-1081 от 10.10.2016 |
Тип взыскания | Взыскать с ТОО "NSTcargo Centlal Asia" в пользу ТОО "TRANSWORKS LTD" сумму долга в размере 467844 тенге, расходы по оплате госпошлины 14036тенге. Всего взыскать 481 880 тенге. |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Султанов Хамит Жакенович, ул. Жибек жолы, д. 50, оф. 207 8701-244-61-87,8705-985-25-58 hamit_sultanov@mail.ru |
|
№3. Сумма долга 3,739 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 483/17-75-1081 от 08.05.2017 |
Тип взыскания | Взыскание в доход государства |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Султанов Хамит Жакенович, ул. Жибек жолы, д. 50, оф. 207 8701-244-61-87,8705-985-25-58 hamit_sultanov@mail.ru |
|
№4. Сумма долга 124,617 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 1539/17-75-1919 от 31.05.2017 |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "NST Cargo Central Asia" в пользу СК "Номад Иншуранс" в размере суммы 124 617 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Нурмагамбетов Медет Кадырбекович, ул.Попова, д.19, уг.ул.Бальзака, ИИН 871210350863 87781007052, 8727-2207377 medet3897979@mail.ru |
|
№5. Сумма долга 167,512 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 22/18-75-113 от 16.01.2018 | Взыскатель | ТОО "Упаковка и Сервис-Казахстан" |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "NSTcargo Central Asia" в пользу ТОО "Упаковка и Сервис Казахстан" суммы задолженности в размере 167 512 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Амангелді Марғұлан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 531 оф.211 +77017113322 ma.amangeldi@arpchsi.kz |
|
№6. Сумма долга 492,855 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 233/18-75-08 от 04.07.2018 | Взыскатель | ТОО "Victory-Trans" |
Тип взыскания | о взыскании с ТОО "NST cargo Central Asia" в пользу TOO "Victory -Trans" сумму в размере 435000тенге, пеню 43500тенге, расходы по оплате госпошлины 14355тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Кусбекова Гулсим Сансызбаевна, г.Алматы, ул.Абылай хана, 56 8/727/273-76-99 sito090@mail.ru |
|
№7. Сумма долга 124,617 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
Исполнительное производство | № 543/18-75-1342 от 23.11.2018 | Взыскатель | Акционерное общество "Страховая компания "Номад Ин |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "NST Cargo Central Asia" в пользу АО "СК "Номад Иншуранс" в размере суммы 124 617 тенге |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Абуталипов Абзал Аспенович, ул.Попова 19 уг.ул.Бальзака +7 7272207377 87077280278@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
1,267,700 | 3,461,130 | 4,439,504 | 3,890,070 | 171,930 | 0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2013 г. | 1,267,700 тг | 2014 г. | 3,461,130 тг | 2015 г. | 4,439,504 тг | 2016 г. | 3,890,070 тг | 2017 г. | 171,930 тг | 2018 г. | 0 тг | 2019 г. | нет данных | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|