№1. Сумма долга 2,867 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Петропавловск Суд № 2 |
Исполнительное производство | № 762/16-59-3184 от 02.11.2016 | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
Тип взыскания | Взыскать со Степанова Александра Дмитриевича в доход бюджета (Банк бенефициара ГУ Комитет Казначейства МФ РК, счет КZ24070105КSN0000000, МФО: KKMFKZ2A, РНН 481400024564, БИН 120940007261) задолженность по налогу на имущество физических лиц КБК 104102 в размере 2258 (две тысячи двести пятьдесят восемь) тенге, пени в размере 267 (двести шестьдесят семь) тенге, земельный налог с физических лиц КБК 104302 в сумме 306 (триста шесть) тенге, пеня в размере 36 (тридцать шесть) тенге, всего 2 867 (две тысячи восемьсот шестьдесят семь) тенге. Взыскать со Степанова Александра Дмитриевича в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 43 (сорок три) тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители СКО. Барибаев Арман Жайлебаевич, г.Петропавловск, ул.Батыр Баян, 26. 33-39-99, 87051910628 arman81@mail.ru |
|
№2. Сумма долга 2,122 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Петропавловск Суд № 2 |
Исполнительное производство | № 556/16-59-30 от 23.11.2016 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскание государственной пошлины |
Судебный исполнитель | Филиал ДЮ СКО МЮ РК "Городской территориальный отдел по исполнению судебных актов". Калькенов Ардак Амантаевич, г. Петропавловск, ул. Театральная, д. 50 приемная тел.(87152) 551725 a.kalkenov@adilet.gov.kz |
|
№3. Сумма долга 3,714 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Петропавловск Суд № 2 |
Исполнительное производство | № 555/16-59-30 от 23.11.2016 | Взыскатель | Государство |
Тип взыскания | взыскание государственной пошлины |
Судебный исполнитель | Филиал ДЮ СКО МЮ РК "Городской территориальный отдел по исполнению судебных актов". Калькенов Ардак Амантаевич, г. Петропавловск, ул. Театральная, д. 50 приемная тел.(87152) 551725 a.kalkenov@adilet.gov.kz |
|
№4. Сумма долга 96,168 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Район Магжана Жумабаева Суд |
Исполнительное производство | № 824/17-59-30 от 22.12.2017 | Взыскатель | ОРЫНБАСАРОВ МЕЙРАМ ГАББАСОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с Республиканского государственного учреждения "Управление государственных доходов по г.Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" в пользу Орынбасарова Мейрама Габбасовича уплаченные в бюджет суммы транспортного налога в размере 84204 (восемьдесят четыре тысячи двести четыре) тенге, пени в размере 11215 (одиннадцать тысяч двести пятнадцать) тенге, государственной пошлины в размере 749 (семьсот сорок девять) тенге. |
Судебный исполнитель | Выплату, взысканных с республиканского государственного учреждения "Управление государственных доходов по городу Петропавловск Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан" транспортного налога в размере 84204 (восемьдесят четыре тысячи двести четыре) тенге и пени в размере 11215 (одиннадцать тысяч двести пятнадцать) тенге, осуществить путем возврата налоговым органом в соответствии с п.2 ст.602 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет". |
|
№5. Сумма долга 40,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Петропавловск Суд № 2 |
Исполнительное производство | № 72/20-59-17 от 02.06.2020 | Взыскатель | БАРАБАШ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА |
Тип взыскания | взыскании из средств местного бюджета расходы ИП Барабаш Т.Н.в размере 40 000 тенге |
Судебный исполнитель | Филиал ДЮ СКО МЮ РК "Городской территориальный отдел по исполнению судебных актов". Нугуманов Жанат Серикович, г. Петропавловск, ул. Театральная, д. 47 тел. 8(7152)50-06-95 zh.nugumanov@adilet.gov.kz |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 158,840 | 44,470 | 411,430 | 10,846 | 192,696 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 0 тг | 2015 г. | 158,840 тг | 2016 г. | 44,470 тг | 2017 г. | 411,430 тг | 2018 г. | 10,846 тг | 2019 г. | 192,696 тг | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|