№1. Сумма долга 149,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Усть-Каменогорск Суд |
Исполнительное производство | № 238/19-63-759 от 12.03.2019 | Взыскатель | ИЗМАЙЛОВ ВЛАДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Бюро по работе с долгами" в пользу Измайлова Владимира Иннокентьевича судебные расходы в размере 149 000 тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Сапанов Марат Шаймарданович, г. Усть-Каменогорск ул.Протозанова, 83 офис 202/1 8/7232/ 49-21-36 моб. 8 777 311 36 87 chsi_sapanov@mail.ru |
|
№2. Сумма долга 144,554 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Жанаозен Суд |
Исполнительное производство | № 564/19-47-2463 от 24.10.2019 | Взыскатель | КУЖБАНОВА МЕЙРАМГУЛ АМАНЖОЛОВНА |
Тип взыскания | борышкер "Бюро по работе с дебиторами" ЖШС нен өндіріп алушы М.А.Кубжанованың пайдасына 144 554 теңге өндіру |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Мангыстауской области. Сансызбаева Лаззат Кельдибаевна, Жаңаөзен қаласы, 3 "А" ш/а, "Автовокзал" ғимараты, 2-қабат, № 4 кеңсе), 87753650868 lyazzat_89.kz@mail.ru |
|
№3. Сумма долга 122,182 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Талгарский район Суд |
Исполнительное производство | № 1517/19-19-3321 от 06.11.2019 | Взыскатель | ДАУЫТОВ ЕРТАС МАХАМБЕТЖАНОВИЧ |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Бюро по работе с долгами" в пользу Дауытова Ертаса Махамбетжановича сумму в размере 122 182 тенге |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Алматинской области. Бейсекеева Алия, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, улица Гагарина 92 офис 16 8 705 161 87 56 a.beysekeeva_sud@mail.ru |
|
№4. Сумма долга 40,000 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Сарыаркинский районный суд |
Исполнительное производство | № 128/19-71-5212 от 13.12.2019 | Взыскатель | АЯПОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
Тип взыскания | взыскании с ТОО "Бюро по работе с дебиторами" в пользу Седович (Аяповой) Марины Анатольевны возмещение представительских расходов в сумме 40 000 тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Мамыканов Талгат Оразканович, г. Нур-Султан, ул. Бараева 14, ВП-1 87754666484 mamykanov1989@mail.ru |
|
№5. Сумма долга 756,096 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | г.Кызылорда Суд |
Исполнительное производство | № 6331/20-43-2043 от 16.06.2020 | Взыскатель | ИСМАЙЛОВ АДИЛБЕК КАСЫМХАНОВИЧ |
Тип взыскания | Взыскать с ТОО "Бюро по работе с дебиторами" в пользу Исмайлова Адильбека Касымхановича сумму в размере 689 204 тенге, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 892 тенге, по оплате помощи представителя в сумме 60 000 тенге. |
Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Кызылординской области. Бердибеков Асхан Игиликович, г.Кызылорда, ул.А.Токмагамбетова 36 А (Бывший БТА Банк) офис 8 87772416246 87768983555 87071877997 87769970161 asxan_rss@mail.ru |
|
№6. Сумма долга 993,678 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | Суд Сузакского района |
Исполнительное производство | № 579/20-79-1364 от 09.07.2020 | Взыскатель | НҰҒМАНОВ ШАХМАРДИН ОРАЗБЕКҰЛЫ |
Тип взыскания | взыскать в пользу Нұғманову Шахмардину Оразбекұлы с ТОО "Бюро по работе с долгами" на сумму 993 678 тенге |
Судебный исполнитель | Филиал Республиканской палаты частных судебных исполнителей г. Шымкент –Региональная палата частных судебных г. Шымкент Туркестанской области. Сарманов Серик Мырзабекович, г.Шымкент, пр. Кунаева, 83/2, 5 (пятый) этаж 8 775 790 37 40 smsarmanov@mail.ru |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,024,320 | 46,885,970 | 47,376,638 | 0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Налоговые поступления в бюджет | 2011 г. | 0 тг | 2012 г. | 0 тг | 2013 г. | 0 тг | 2014 г. | 0 тг | 2015 г. | 0 тг | 2016 г. | 37,024,320 тг | 2017 г. | 46,885,970 тг | 2018 г. | 47,376,638 тг | 2019 г. | 0 тг | 2020 г. | нет данных | 2021 г. | нет данных | 2022 г. | нет данных | 2023 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|