| №1. Сумма долга 6,807 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 2715/18-75-3294 от 12.05.2018 | | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
| Тип взыскания | Взыскании административного штрафа |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Ибрагимов Руслан Досмаханович, пр.Сейфуллина, 404/67, БЦ "Бизнес Центр на Сейфуллина", оф. 308 8 778 111 16 78 chsi.ibragimov@mail.ru |
|
| №2. Сумма долга 7,215 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 61/18-75-1966 от 07.07.2018 | | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Unique Transportation" административный штраф в сумме 7215 тенге в доход государства. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Танашов Ерлан Балтабаевич, пр. Сейфулина 458/1, БЦ Майсат, офис 508 87028700015 erlan.tanashov@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 12,025 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 62/18-75-1966 от 07.07.2018 | | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Unique Transportation" административный штраф в сумме12025 тенге в доход государства. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Танашов Ерлан Балтабаевич, пр. Сейфулина 458/1, БЦ Майсат, офис 508 87028700015 erlan.tanashov@mail.ru |
|
| №4. Сумма долга 24,050 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 64/18-75-1966 от 07.07.2018 | | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Unique Transportation" административный штраф в сумме 24050 тенге в доход государства. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Танашов Ерлан Балтабаевич, пр. Сейфулина 458/1, БЦ Майсат, офис 508 87028700015 erlan.tanashov@mail.ru |
|
| №5. Сумма долга 7,215 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ОДП ДВД Г.АЛМАТЫ |
| Исполнительное производство | № 63/18-75-1966 от 07.07.2018 | | Взыскатель | Республиканское государственное учреждение "Управл |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Unique Transportation" административный штраф в сумме 7215 тенге в доход государства. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Танашов Ерлан Балтабаевич, пр. Сейфулина 458/1, БЦ Майсат, офис 508 87028700015 erlan.tanashov@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 10,000 | 163,300 | 588,000 | 2,386,900 | 2,030,220 | 5,129,398 | 7,991,970 | 5,109,570 | 1,311,900 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 10,000 тг | | 2011 г. | 163,300 тг | | 2012 г. | 588,000 тг | | 2013 г. | 2,386,900 тг | | 2014 г. | 2,030,220 тг | | 2015 г. | 5,129,398 тг | | 2016 г. | 7,991,970 тг | | 2017 г. | 5,109,570 тг | | 2018 г. | 1,311,900 тг | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (1) | | |
| Как перевозчику (1) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|