| №1. Сумма долга 7,197,906 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области |
| Исполнительное производство | № 45/15-63-1579 от 17.06.2015 | | Взыскатель | ТОО "ВЭК-Строй" |
| Тип взыскания | Взыскание долга. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Караталов Дархан Нурлыбекович, ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,112-17 87786000061 darkhan.karatalov_chsi@bk.ru |
|
| №2. Сумма долга 10,703,760 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд |
| Исполнительное производство | № 50/15-63-1350 от 28.05.2015 | | Взыскатель | Акционерное общество "Финансово-инвестиционная кор |
| Тип взыскания | о взыскании с Вентпроектстрой в пользу ао фикалел 10703760 |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Акышева Гульзия, ВКО, Глубоковский р, п. Глубокое, ул. Поповича 22 моб. 8 777 749 34 01 Gulziya1972@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 10,703,760 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области |
| Исполнительное производство | № 699/16-63-1685 от 04.03.2016 | | Взыскатель | Акционерное общество "Финансово-инвестиционная кор |
| Тип взыскания | взыскание с ТОО "ВентПроектСтррой" в пользу АО "Финансово-инвестиционная корпорация "АЛЕЛ" задолженность в размере 10 703 760 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Кизекпаева Динара Каирбековна, г. Усть-Каменогорск ул.К. Либкнехта, 38 офис 7 8/7232/ 571241 моб.87772938222 zaj1982@mail.ru |
|
| №4. Сумма долга 29,694 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Департамент статистики по ВКО |
| Исполнительное производство | № 236/16-63-2318 от 05.08.2016 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "ВЕНТПРОЕКТСТРОЙ" административного штрафа в размере 14 МРП на сумму 29694 тенге в доход государства. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Жайсанбаев Куаныш Максатович, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бейбітшілік, 30 офис 109 87771381707, 87072224527 k.zhaisanbaev@yandex.kz |
|
| №5. Сумма долга 68,070 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный административный суд г.Усть-Каменогорска |
| Исполнительное производство | № 192/17-63-1579 от 03.07.2017 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Признать ТОО "Вентпроектстрой" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 669 КоАП и подвергнуть административному взысканию в виде административного штрафа в размере 30 (тридцати) месячных расчетных показателей в сумме 68 070 (шестьдесят восемь тысяч семьдесят) тенге в госбюджет. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Караталов Дархан Нурлыбекович, ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,112-17 87786000061 darkhan.karatalov_chsi@bk.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,951,683 | 193 | 4,240 | 0 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 2,951,683 тг | | 2015 г. | 193 тг | | 2016 г. | 4,240 тг | | 2017 г. | 0 тг | | 2018 г. | нет данных | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|