| №1. Сумма долга 824,013,255 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Медеуский район Суд |
| Исполнительное производство | № 234/20-75-905 от 19.02.2020 |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Allies Industrial" в пользу Minmetex International Ltd.FZE сумму задолженности в размере 800 000 000 (восемьсот миллионов) тенге, расходы связанные с разрешением спора, уплаченный арбитражный сбор в сумме 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) тенге.Взыскать госпошлину в размере 13 255 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Дон Алексей, мкр.Коктем-2, д.22, 6 этаж, оф.603 8-727-339-18-20, 8 707 555 67 57 don@chsi.kz |
|
| №2. Сумма долга 150,266,425 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 95/20-75-3758 от 10.03.2020 | | Взыскатель | ТОО "Евразийский Факторинг" |
| Тип взыскания | взыскании солидарно с ТОО "Allies Industrial" ("Аллайс Индастриал"), ТОО "Anttec" ("Анттек") в пользу ТОО "Евразийский Факторинг" задолженность в сумме 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге, а также понесенные расходы по совершению исполнительной надписи в сумме 265 100 (двести шестьдесят пять тысяч сто) тенге, государственной пошлины в сумме 1 325 (одна тысяча триста двадцать пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Бекбасаров Шингис Копшилбаевич, ул. Макатаева 117 блок "Б" офис 308 87077666864 bekbasss@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 2,477,149,279 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 179/20-75-2849 от 06.05.2020 | | Взыскатель | ТОО "Актобе-Восток-Сервис" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Allies Industrial" ("Аллайс Индастриал") в пользу ТОО "Актобе-Восток-Сервис" суммы задолженности в размере 431 509 266,47 (четыреста тридцать один миллион пятьсот девять тысяч двести шестьдесят шесть целых 47 сотых) рублей РФ, что составляет 2 468 233 004,20 (два миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов двести тридцать три тысячи четыре целых 20 сотых) тенге, а также взыскании суммы оплаченных регистрационных и арбитражных сборов в размере 8 916 275 (восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят пять) тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Саттаров Диас Токтарович, г.Алматы, адрес: ул. Толе би, д.273А/1 +7 708 972 60 08 sattarovdias@gmail.com |
|
| №4. Сумма долга 2,380,050 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 141/20-75-3758 от 01.06.2020 | | Взыскатель | ЭРКИН АННЕЛЬ ДАМИРОВНА |
| Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Allies Industrial" ("Аллайс Индастриал") (руководитель БАЛАШОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ), БИН 100440013412, в пользу взыскателя ЭРКИН АННЕЛЬ ДАМИРОВНА, 07.07.1991г.р., ИИН 910707400012, сумму в размере 2380050 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Бекбасаров Шингис Копшилбаевич, ул. Макатаева 117 блок "Б" офис 308 87077666864 bekbasss@mail.ru |
|
| №5. Сумма долга 633,265 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 191/20-75-98 от 05.10.2020 | | Взыскатель | Акционерное общество "Евразиан Фудс Корпорэйшн" |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Allies Industrial" (Аллайс Индастриал) в пользу АО "Евразиан Фудс Корпорэйшн" сумму задолженности в размере 614 820 (шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать) тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 445 (восемьнадцать тысяч четыреста сорок пять)тенге, всего 633 265 (шестьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят пять)тенге, |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Турганова Гульмира Сайдахметова, (г. Алматы, ул.Кунаева 32,бизнес центр ЭТАЛОН,офис 202 87018414665 chsi_turganova@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 135,757,894 | 217,147,951 | 279,013,440 | 288,846,110 | 368,674,226 | 318,045,979 | 26,719,126 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 135,757,894 тг | | 2015 г. | 217,147,951 тг | | 2016 г. | 279,013,440 тг | | 2017 г. | 288,846,110 тг | | 2018 г. | 368,674,226 тг | | 2019 г. | 318,045,979 тг | | 2020 г. | 26,719,126 тг | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (3) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| |
| | 06.02.23 |
Автор скрыт | | долго платят, не рекомендую к сотрудничеству |
| | |
| | 20.01.20 |
ЧЛ Байсалбекова А.Б. (экспедитор) | | очень долго тянут с оплатой по пол года, СОВЕТУЮ ВСЕМ РАБОТАТЬ ПО ПРЕДОПЛАТЕ, ИНАЧЕ ПРИДЕТСЯ ПРОСИТЬ,А ОТВЕТ ОТ НИХ, ЧТО У ФИН ДИРЕКТОРА НЕТ НАСТРОЕНИЯ, ИЛИ БУХ ВЕЧНО ЗАНЯТ |
| | |
| | 26.12.19 |
ТОО "Евразия Logistic Company" (перевозчик) | | очень плохо платят, деньги нужны постоянно выпрашивать, долбить!!.. очень удобно делать бизнес за чужой счет! Сроки оплат не соблюдают! |
| | |
| | |
|
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|