№1. Сумма долга 21,210 тг |
Исполнительный лист | н/д |
Кем вынесен | ДВД г.Астана |
Исполнительное производство | № 805/17-35-505 от 18.03.2017 |
Тип взыскания | штраф |
Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ Карагандинской области МЮ РК". Адамов Ерлан Толеубекович, г. Караганда, ул. Карла Маркса,39, офис 1. 8 700 404 02 22 ch.adamov@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
1,391,400 | 3,188,500 | 2,405,500 | 3,451,700 | 3,780,834 | 3,883,503 | 14,405,170 | 12,127,650 | 27,670,535 | 15,079,699 | 13,930,816 | 21,751,726 | 28,588,759 |
Налоговые поступления в бюджет | 2010 г. | 1,391,400 тг | 2011 г. | 3,188,500 тг | 2012 г. | 2,405,500 тг | 2013 г. | 3,451,700 тг | 2014 г. | 3,780,834 тг | 2015 г. | 3,883,503 тг | 2016 г. | 14,405,170 тг | 2017 г. | 12,127,650 тг | 2018 г. | 27,670,535 тг | 2019 г. | 15,079,699 тг | 2020 г. | 13,930,816 тг | 2021 г. | 21,751,726 тг | 2022 г. | 28,588,759 тг |
Сотрудники |
|
| | |
| -Сотрудник без имени- |
|
| Караганда |
|
|
|
|
|
|
|
|
Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
Положительных | |
Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| Нейтральных | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (8) | | |
| Как перевозчику (20) | | | | Другим фирмам (27) | | |
|