| №1. Сумма долга 14,037,775 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Сарыаркинский районный суд |
| Исполнительное производство | № 32/20-75-3806 от 22.01.2020 | | Взыскатель | ТОО "Микрофинансовая организация "Serta" |
| Тип взыскания | взыскании в солидарном порядке с Мажбиевой Айгуль Акылбековны ИИН 650219400329, Кажабергеновы Кулзады ИИН 550513400386, ТОО "VIP RoyalMed" БИН 170140024519, ТОО "Алматы-Строй-Контракт" БИН 020840003869 в пользу ТОО МФО "Serta" сумму задолженности в размере 14 037 775 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Малаев Ермек Серикович, г.Алматы, ул.Сатпаева, д.90/1, оф.330 87781104677 Ermekmalaev_chsi@mail.ru |
|
| №2. Сумма долга 1,010,000 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | ГУ "Департамент государственного контроля и лицензирования по ВКО Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
| Исполнительное производство | № 374/20-19-2480 от 31.03.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Алматы-Строй-Контракт" сумму штрафа 400 МРП в размере 1 010 000 тенге в доход государства |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Алматинской области. Шагдат Еркін, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Жанғозина 59Б +77015851112 +77017705191 приемная Асем +77007482019 Мейіржан по Каспий банку erkin_kz08@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 6,937,972 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Бостандыкский район Суд 2 |
| Исполнительное производство | № 33/20-75-1510 от 20.01.2020 | | Взыскатель | БУЧНЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Тип взыскания | взыскать с ТОО Алматы -Строй Контракт в пользу Бучнева Александра Александровича задолженности по заработной плате в размере 6 937 972 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Арымбаев Айкын Бауржанович, г.Алматы, ул. Сатпаева 69 А, офис №415 87028373631,8 727 321 05 20 aikyn_zhso@mail.ru |
|
| №4. Сумма долга 275,566,197 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Карасайский район Суд |
| Исполнительное производство | № 314/20-71-2856 от 06.08.2020 | | Взыскатель | Акционерное общество "Евразийский банк" |
| Тип взыскания | взыскать в солидарном порядке с ТОО "Алматы-Строй-Контракт", ТОО "СК СТРОЙ-КОНТРАКТ", Толегенова Сабита Акылбековича и Амансугурова Алтая Гарифулловича в пользу АО "Евразийский Банк" остаток суммы задолженности в размере 275 566 197 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Нур-Султан. Хамидуллин Айдар Каирбекович, г. Нур-Султан, ул. Сауран, д.7 "Б", ВП-1 87018865895, 48-02-48 87018865895@mail.ru |
|
| №5. Сумма долга 2,135,182 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Нотариальная палата по г.Астана |
| Исполнительное производство | № 301/20-75-1008 от 21.08.2020 | | Взыскатель | КОРЕНЕВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ |
| Тип взыскания | Взыскать с должника Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-Строй-Контракт" (руководитель МАЖБИЕВА АЙГУЛЬ АКЫЛБЕКОВНА), БИН 020840003869, в пользу взыскателя КОРЕНЕВИЧ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 11.03.1960г.р., ИИН 600311300195, сумму в размере 2135182 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Шерматов Сакен Мухтарович, ул.Байзакова д.155, офис 33 8727-225-77-75; 8 707 341 66 72 chsi-shermatov@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 164,701,546 | 106,936,434 | 53,740,370 | 45,955,910 | 26,352,593 | 19,532,600 | 6,121,052 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 164,701,546 тг | | 2015 г. | 106,936,434 тг | | 2016 г. | 53,740,370 тг | | 2017 г. | 45,955,910 тг | | 2018 г. | 26,352,593 тг | | 2019 г. | 19,532,600 тг | | 2020 г. | 6,121,052 тг | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|